Détails sur le produit:
|
Diamètre extérieur: | 105mm à 350mm | méthode de transformation: | Aggloméré scie la lame, presse froide |
---|---|---|---|
Endroit d'utilisation :: | Découpe de granit, grès, calcaire, etc.. | Épaisseur de dimension de segment :: | 1,8 mm à 3,2 mm |
Taille de dimension de segment :: | 7mm ou 10mm. | Certification : ,: | GV, GIGAOCTET |
Taille de segment: | 7mm ou 10mm. | Exportation de l'année :: | 16 ans |
Origine :: | La Chine | Diamètre de trou :: | 16/20/22.23/25.4/50mm |
Code SH: | 82023910 | ||
Mettre en évidence: | Disque en pierre de coupe de diamant,outils de coupe en pierre |
outil de granit de 105mm-350mm, lames de coupe circulaires segmentées agglomérées de pierre de diamant pour la coupe sèche et humide
Aggloméré segmenté scie que des lames sont conçues pour le granit, le béton et un grand choix de coupure de matériaux de maçonnerie. Peut être fixé dans les scies circulaires tenues dans la main et la plupart des broyeurs d'angle. Opération facile et rendement élevé. Le trou central différent peut être fourni. La bonne représentation de coupure satisficed par nos clients.
Spécifications :
Diamètre extérieur : 105mm à 350mm.
Épaisseur de segment : 1.8-3.2mm
Taille de segment : 7/10mm
Trou intérieur : 16/20mm, 22.23mm, 25.4mm, 50mm ou en tant que vos demandes
Machine : La broyeur d'angle, tenue dans la main a vu, Tableau a vu.
Coupure : Coupe sèche ou humide.
Caractéristiques
1). Tranchant pointu
2). Stabilité fiable et bonne
3). Puits admis pour le prix économique et la bonne qualité
4). Fabricant original
5). Travail sans eau, mais meilleur résultat de coupe avec de l'eau
Taille de détails :
Article non. | Pouce | millimètre | Épaisseur | Taille | Dents non. | Trou intérieur |
SS-105 | 4 | 105 | 1,8 | 7/10 | 8nos | 16/20 |
SS-110 | 4,3 | 110 | 1,8 | 7/10 | 8nos | 16/20 |
SS-115 | 4,5 | 115 | 1,8 | 7/10 | 9nos | 20/22.23 |
SS-125 | 5 | 125 | 1,8 | 7/10 | 9nos | 20/22.23 |
SS-150 | 6 | 150 | 2 | 7/10 | 12nos | 20/22.23 |
SS-180 | 7 | 180 | 2 | 7/10 | 14nos | 20/22.23 |
SS-200 | 8 | 200 | 2,2 | 7/10 | 14nos | 20/22.23 |
SS-230 | 9 | 230 | 2,2 | 7/10 | 16nos | 20/22.23 |
SS-250 | 10 | 250 | 2,4 | 10 | 18nos | 20/25.4 |
SS-300 | 12 | 300 | 3 | 10 | 22nos | 20/25.4 |
SS-350 | 14 | 350 | 3,2 | 10 | 24nos | 25,4 |
Personne à contacter: Vida lee
Téléphone: +86-18936085316, 0512-62524550
Télécopieur: 86-512-62524564