Détails sur le produit:
|
Marché principal :: | Global | Diamètre :: | 105/115/125/150/180/230mm |
---|---|---|---|
Processus de fabrication :: | Aggloméré scie la lame | Bride :: | M14 ou 5/8" - 11 |
Couleur:: | personnalisé | Qualité :: | Premium |
Spécifications :: | 105mm-230mm | Utilisation:: | Granit, marbre, béton, coupe de carreau de céramique |
OEM :: | Accepter OEM | Paquet :: | Boîte de papier ou paquet de boursouflure |
Mettre en évidence: | Lame de coupeur en pierre,Disque en pierre de coupe de diamant |
D105-230mm a aggloméré scie la lame, outils de coupe en pierre de MG, granit le coupeur que de marbre scie la lame avec la bride adaptée aux besoins du client
Aggloméré scie que des dents de protection de lame est très utilisée pour couper le marbre, le granit, le carreau de céramique, le béton, etc.
Principalement fixe sur la broyeur d'angle, la scie tenue dans la main, table a vu.
La conception de segment des dents de protection assure une protection plus efficace de corps et les dents, donnent bon coupant la représentation.
Approprié au cuttng sec et humide.
Le segment Spec. et le trou central peuvent être basés sur votre demande de Spec.
Avantages :
a) Coupe douce et rapide sans ébrèchement
b) Longue durée de vie et représentation stable
c) Prix concurrentiel et qualité supérieure
d) La livraison rapide
Spécifications de détails :
Article non. | Pouce | millimètre | Épaisseur | Taille | Trou intérieur |
MG-105 | 4" | 105 | 2 | 7/8/10/12 | 20/16 |
MG -115 | 4,5" | 115 | 2,2 | 7/8/10/12 | 20/16 |
MG -125 | 5" | 125 | 2,2 | 7/8/10/12 | 20/22.23 |
MG -150 | 6" | 150 | 2,4 | 7/8/10/12 | 20/22.23 |
MG -180 | 7" | 180 | 2,4 | 7/8/10/12 | 20/22.23 |
MG -230 | 9" | 230 | 2,6 | 7/8/10/12 | 20/22.23 |
Fournissez les outils de diamant les plus appropriés et les entretenez rapidement.
L'accueil pour nous joindre pour être Johnson usine l'associé !
Personne à contacter: Vida lee
Téléphone: +86-18936085316, 0512-62524550
Télécopieur: 86-512-62524564