|
Détails sur le produit:
|
| technologie transformatrice: | Laser soudé | Application: | Béton, béton de Reinfored |
|---|---|---|---|
| Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union | Type de connecteur: | 1-1/4 » UNC |
| Code SH: | 82075010 | Type de segment: | Type segment de maille |
| Mettre en évidence: | Peu de noyau de diamant,Peu de foret concret de noyau |
||
Peu de perceuse de noyau de diamant pour le perçage concret, type de maille, astuces de V
Le peu de perceuse concret de diamant adopte la dernière technologie soudée par laser, fait à la soudure plus de force. Très utilisé dans le béton de forage, le béton armé, l'asphalte, le bloc, le trottoir, la brique, etc.
| Diamètre | Fil | Dents non. | Longueur de fonctionnement |
| millimètre | |||
| 52 | 1-1/4 » UNC | 5 | 450 |
| 57 | 1-1/4 » UNC | 5 | 450 |
| 62 | 1-1/4 » UNC | 6 | 450 |
| 67 | 1-1/4 » UNC | 6 | 450 |
| 72 | 1-1/4 » UNC | 7 | 450 |
| 77 | 1-1/4 » UNC | 7 | 450 |
| 82 | 1-1/4 » UNC | 8 | 450 |
| 92 | 1-1/4 » UNC | 8 | 450 |
| 102 | 1-1/4 » UNC | 9 | 450 |
| 107 | 1-1/4 » UNC | 9 | 450 |
| 112 | 1-1/4 » UNC | 10 | 450 |
| 117 | 1-1/4 » UNC | 10 | 450 |
| 127 | 1-1/4 » UNC | 10 | 450 |
| 132 | 1-1/4 » UNC | 11 | 450 |
| 142 | 1-1/4 » UNC | 11 | 450 |
| 152 | 1-1/4 » UNC | 12 | 450 |
| 162 | 1-1/4 » UNC | 12 | 450 |
| 172 | 1-1/4 » UNC | 13 | 450 |
| 182 | 1-1/4 » UNC | 13 | 450 |
| 200 | 1-1/4 » UNC | 15 | 450 |
| 225 | 1-1/4 » UNC | 16 | 450 |
| 230 | 1-1/4 » UNC | 16 | 450 |
| 250 | 1-1/4 » UNC | 17 | 450 |
| 276 | 1-1/4 » UNC | 19 | 450 |
| 300 | 1-1/4 » UNC | 21 | 450 |
| 350 | 1-1/4 » UNC | 23 | 450 |
| 400 | 1-1/4 » UNC | 25 | 450 |
![]()
![]()
Personne à contacter: Vida lee
Téléphone: +86-18936085316, 0512-62524550
Télécopieur: 86-512-62524564